Tubo de Construção BS 1387
Informação básica
Furo nominal | Diâmetro externo | Espessura | Massa | ||||||
Luz | Médio/ | Luz | Médio | Pesado | Luz | Médio | Pesado | ||
dentro | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kg / m | kg / m | kg / m |
1/4 | 8 | 13,6 | 13,9 | 1,80 | 2,3 | 2,9 | 0,515 | 0,641 | 0,765 |
3/8 | 10 | 17.1 | 17,4 | 1,80 | 2,3 | 2,9 | 0,670 | 0,839 | 1,020 |
1/2 | 15 | 21,4 | 21,7 | 2,00 | 2,6 | 3,2 | 0,947 | 1,210 | 1,440 |
3/4 | 20 | 26,9 | 27,2 | 2,30 | 2,6 | 3,2 | 1.380 | 1,560 | 1,870 |
1 | 25 | 33,8 | 34,2 | 2,60 | 3,2 | 4,0 | 1,980 | 2,410 | 2,940 |
1 1/4 | 32 | 42,5 | 42,9 | 2,60 | 3,2 | 4,0 | 2,540 | 3,100 | 3,800 |
1 1/2 | 40 | 48,4 | 48,8 | 2,90 | 3,2 | 4,0 | 3,230 | 3,570 | 4,380 |
2 | 50 | 60,2 | 60,8 | 2,90 | 3,6 | 4,5 | 4,080 | 5,030 | 6,190 |
2 1/2 | 65 | 76,0 | 76,6 | 3,20 | 3,6 | 4,5 | 5,710 | 6,430 | 7,930 |
3 | 80 | 88,7 | 89,5 | 3,20 | 4,0 | 5,0 | 6,720 | 8,370 | 10.300 |
4 | 100 | 113,9 | 114,9 | 3,60 | 4,5 | 5,4 | 9,750 | 12.200 | 14.500 |
5 | 125 |
| 140,6 |
| 5,0 | 5,4 |
| 16.600 | 17.900 |
6 | 150 |
| 165,1 |
| 5,0 | 5,4 |
| 19.700 | 21.300 |

TEL: 8618409426334
Whatsapp: 8618409426334
email: arya@tytgg.com.cn
Arya Li
Tag: tubo de construção bs 1387, fabricado na China, fabricantes, fornecedores, tubo retangular laminado a quente, tubo redondo laminado a quente, Tubo de aço ERW pré-galvanizado, Bobina de aço pré-pintada, Andaime de suporte com pintura colorida, Aço tubular







