Tabela de especificações comumente usadas de tubos de aço galvanizado
| Diâmetro Nominal (DN) | Tamanho Nominal Imperial | Diâmetro Externo (mm) | Espessura de parede padrão (mm) | Espessura-da parede para serviços pesados (mm) | Cenários típicos de aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | Tubo de 1/2'' (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Ramos de água quente/fria doméstica, ramais de gás |
| DN20 | Tubo de 3/4'' (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Tubo principal de entrada de água residencial, gasoduto de entrada de gás doméstico |
| DN25 | tubo de 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | Tubos de abastecimento de água para edifícios comerciais, tubos de proteção contra incêndio |
| DN32 | Tubo de 1-1/4'' | 42.4 | 3.2 | 4 | Tubos de abastecimento de água para comunidades residenciais, pequenas tubulações de combate a incêndio-de baixa pressão |
| DN50 | tubo de 2'' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Tubos de incêndio, tubos de abastecimento de água municipal |
| DN65 | Tubo 2-1/2'' | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Tubulações principais de sprinklers contra incêndio |
| DN100 | tubo de 4'' | 114.3 | 4 | 5 | Rede municipal de abastecimento de água, principais tubulações de proteção contra incêndio |
| DN150 | tubo de 6'' | 168.3 | 4.5 | 6 | Redes de tubulações municipais de grande e médio{0}} porte, tubulações de distribuição de fluidos industriais |
| DN200 | tubo de 8'' | 219.1 | 6 | 7 | Projetos de entrega de fluidos municipais e industriais em grande-escala |






