Detalhes do produto
Especificações chaves/características especiais:
Prancha de aço pre-galvanizada, Q235
Comprimento: 1m, 2m, 3M, 4m ou personalizado
Largura: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Dimensões e peso:
210 x 45 x 1.1 x 4000mm, 12,75 kg
210 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 9,62 kg
210 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6,38 kg
210 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3,2 kg
210 x 45 x 1.2 x 4000mm, 13,78 kg
210 x 45 x 1.2 x 3000 mm, 10,39 kg
210 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7,01 kg
210 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3,62 kg
240 x 45 x 1.1 x 4000mm, 13,97 kg
240 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 10,54 kg
240 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6,99 kg
240 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3.5kg
240 x 45 x 1.2 x 4000mm, 15,11 kg
240 x 45 x 1.2 x 3000 mm, 11,4 kg
240 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7,69 kg
240 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3,98 kg
250 x 50 x 1.1 x 4000mm, 14,6 kg
250 x 50 x 1.1 x 3000 mm, 11,03 kg
250 x 50 x 1.1 x 2000mm, 7,45 kg
250 x 50 x 1.1 x 1000mm, 3,86 kg
250 x 50 x 1.2 x 4000mm, 15,88 kg
250 x 50 x 1.2 x 3000 mm, 11,98 kg
250 x 50 x 1.2 x 2000mm, 8,08 kg
250 x 50 x 1.2 x 1000mm, 4,18 kg
250 x 40 x 1.6 x 4000mm, 19,9 kg
250 x 40 x 1.6 x 3000 mm, 14,99 kg
250 x 40 x 1.6 x 2000mm, 10,08 kg
250 x 40 x 1.6 x 1000mm, 5,17 kg
250 x 50 x 1.6 x 4000mm, 20,79 kg
Comprimento: 1m, 2m, 3M, 4m ou personalizado
Largura: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Dimensões e peso:
210 x 45 x 1.1 x 4000mm, 12,75 kg
210 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 9,62 kg
210 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6,38 kg
210 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3,2 kg
210 x 45 x 1.2 x 4000mm, 13,78 kg
210 x 45 x 1.2 x 3000 mm, 10,39 kg
210 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7,01 kg
210 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3,62 kg
240 x 45 x 1.1 x 4000mm, 13,97 kg
240 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 10,54 kg
240 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6,99 kg
240 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3.5kg
240 x 45 x 1.2 x 4000mm, 15,11 kg
240 x 45 x 1.2 x 3000 mm, 11,4 kg
240 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7,69 kg
240 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3,98 kg
250 x 50 x 1.1 x 4000mm, 14,6 kg
250 x 50 x 1.1 x 3000 mm, 11,03 kg
250 x 50 x 1.1 x 2000mm, 7,45 kg
250 x 50 x 1.1 x 1000mm, 3,86 kg
250 x 50 x 1.2 x 4000mm, 15,88 kg
250 x 50 x 1.2 x 3000 mm, 11,98 kg
250 x 50 x 1.2 x 2000mm, 8,08 kg
250 x 50 x 1.2 x 1000mm, 4,18 kg
250 x 40 x 1.6 x 4000mm, 19,9 kg
250 x 40 x 1.6 x 3000 mm, 14,99 kg
250 x 40 x 1.6 x 2000mm, 10,08 kg
250 x 40 x 1.6 x 1000mm, 5,17 kg
250 x 50 x 1.6 x 4000mm, 20,79 kg
Vantagens competitivas preliminares:
Peças da marca
Formulário A
Serviço
Pequenas encomendas aceitadas
Mercados de exportação principais:
Ásia
Australásia
Central/América do Sul
Europa Oriental
Média Oriente/África
América do Norte
Europa Ocidental
Detalhes do pagamento:
Termos do pagamento:Transferência telegráfica antecipadamente (Advance TT, T/T)
Ordem mínima:500 peças
Detalhes da entrega:
Porto do FOB:Tianjin
Gama de FOB:US$ 420 - US$ 470 por unidade (peças)
Tempo de espera:20-30 dias






