
Descrição do Produto
| Tubo de Aço Redondo | |||||||
| Padrão | Diâmetro externo | tolerância de diâmetro | Espessura da parede | Tolerância de Espessura | Comprimento | tolerância de comprimento | |
Q195 Q215 Q235 | polegada | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
| 1/2″ | 20 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3/4" | 25 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 25.4 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 1" | 32 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 38 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/4" | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 42 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/2" | 47 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 48 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 2" | 59 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 60.3 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 21/2" | 75 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3" | 87 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 4" | 113 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |


Comentários dos clientes

Nossa Oficina

Nossa Expo

Melhor preço entre em contato conosco

Tag: tamanhos de tubos de bueiros galvanizados, fabricados na China, fabricantes, fornecedores, Tubo de aço carbono de 1 polegada, Tubo de aço galvanizado ERW, abastecimento de água por tubulação galvanizada, Tubo retangular de aço galvanizado a quente, Tubo de estrutura de moinho, rosqueie um tubo galvanizado







